martes, 15 de febrero de 2011

Practica 1 (tabla de precios)

Articulo     Cantidad         Precio            Subtotal            IVA           Total
Goma 10 2.5 25 5.75 30.75
Lápiz 145 3.8 551 126.73 677.73
Cuaderno 35 12 420 96.6 516.6
Mochila 12 150 1860 427.8 2287.8
Calculadora 12 80 960 220.8 1180.8
Diccionario 24 37 888 204.24 1092.24
Colores 300 67 20100 4623 24723
total 558 352.3 196583.4 45214.182 241797.582

No hay comentarios:

Publicar un comentario